Visualisez les données du planning sous forme de graphiques
| École | INNOVATION | IMPACT | INDUSTRIE DU FUTUR | Total |
|---|---|---|---|---|
| ECOLE DE LA SECONDE CHANCE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| LYCÉE CANTAU | 2 | 2 | 1 | 5 |
| LYCÉE DE NAVARRE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| LYCÉE LARGENTÉ | 8 | 7 | 6 | 21 |
| LYCÉE LOUIS DE FOIX | 4 | 5 | 2 | 11 |
| LYCÉE MALRAUX | 6 | 6 | 6 | 18 |
| LYCÉE PAYS DE SOULE | 3 | 3 | 2 | 8 |
| LYCÉE RENE CASSIN | 4 | 4 | 4 | 12 |
| LYCÉE SAINT JOSEPH | 4 | 4 | 3 | 11 |
| LYCÉE ST THOMAS D'AQUIN | 1 | 1 | — | 2 |
| LYCÉE VILLA PIA | 4 | 6 | 5 | 15 |
Nombre de groupes uniques ayant participé à au moins une session dans chaque thématique